| Farkas Faiskola | 2023 ősz | |||||||
| Szilvák myrabolán alanyon | 1 lap | Kajszik myrabolan alanyon | ||||||
| Ageni | 1 | Ananász | 1 | |||||
| Althán ringló | 1 | Antonio Errani | 1 | |||||
| Angelino | 2éves | 2 | Aprikyra | 3 | ||||
| Anna Spaet | 1 | Aprisali | 3 | |||||
| Besztercei Bb 398 | 1 | Aurora | 3 | 2 éves | ||||
| Besztercei Bt.2 | 1 | Balkon kajszi | 4 | |||||
| Besztercei korai | 1 | Banzai | 4 | |||||
| Besztercei muskotály | 3 | Bergarouge | 5 | |||||
| Besztercei Nm 150 | 1 | Bergeron | 1 | |||||
| Bet sun japán | 1 | Bergeval | 5 | |||||
| Black Sun japán | 2éves | 1 | Bhart,Orangered | 1 | ||||
| Blue Dust oszlopos | 5 | Big Red | 4 | |||||
| Bluefree | 1 | Budapest | 1 | |||||
| Bluefrost/Azura | 3 | Caldesi 2 | 1 | |||||
| Cacanska lepotica | 1 | Carmen top | 4 | |||||
| Cacanska naljbolja | 2 | Ceglédi arany | 1 | |||||
| Cacanska rana | 1 | Ceglédi bíbor | 1 | |||||
| Cacanska rodna | 2éves | 1 | Ceglédi gömbölyű | 2 | ||||
| Debreceni muskotály | 1 | Ceglédi kedves | 1 | |||||
| Early Golden japán | 1 | Ceglédi óriás | 1 | |||||
| Elena | 3 | Ceglédi piroska | 1 | |||||
| Empress | 1 | Ceglédi szilárd | 1 | |||||
| Fehér besztercei | 1 | Ceglédi zamatos | 2 | |||||
| Fortune | 1 | Compacta oszlop | 4 | |||||
| Friar japán | 1 | Crna Fekete kajszi | 5 | |||||
| Gabi féle kökény | 2éves | 1 | Early golden | 1 | ||||
| Gömöri nyakas | 1 | Egyiptomi fehér | 2 | |||||
| Haganta | 2éves | 3 | Frisson | 5 | ||||
| Hanka | 2éves | 3 | Goldrich | 1 | ||||
| Haroma | 2éves | 3 | Gönci Mk. | 1 | ||||
| Hollywood vérszilva | 2éves | 3 | Harcot | 1 | ||||
| Imperial oszlop | 3 | Hargrand | 1 | |||||
| Joganta | 3 | Harlayne | 1 | |||||
| Juna | 3 | Harmat | 1 | |||||
| Katinka | 2éves | 3 | Harogem | 1 | ||||
| Kökény | 2éves | 1 | Kioto | 4 | ||||
| Kökény szilva | 2éves | 1 | Mandula | 1 | ||||
| Laroda japán | 1 | Mia monília rezisztens | 4 | |||||
| Larry Ann | 1 | MK C 235 | 1 | |||||
| Miroma | 3 | NJA 19 | 1 | 2éves | ||||
| Monfort | 1 | Nyújtó Ferenc emléke | 2 | |||||
| Morettini japán | 1 | Palumella | 1 | 2éves | ||||
| Nancy myrabelle | 2 | Pannónia | 1 | |||||
| Nigra vérszilva | 3 | Pinkcot | 4 | |||||
| Obilnaja japán | 2éves | 1 | Portici | 1 | 2éves | |||
| Olaszkék | 3 | Roxana | 1 | |||||
| Szilvák myrabolán alanyon | 2 lap | Kajszik myrabolan alanyon | ||||||
| Opal oszlop | 2 | Rózsa kajszi C1406 | 1 | |||||
| Oszlop japán | 2 | San Castrese | 1 | |||||
| Ozark premier japán | 1 | Selena | 2 | 2éves | ||||
| Penyigei | 2 | Spring Blush | 4 | |||||
| Presenta | 3 | Sulmona | 1 | 2 éves | ||||
| President | 1 | Sweet red | 4 | |||||
| Queen Rose japán | 1 | Sylred | 4 | |||||
| Santa Rosa japán | 2 éves | 1 | Szegedi Mamut | 1 | ||||
| Sárga ringló | 2 | Újvidéki 4 | 2 | |||||
| Sárga szilva | 2 | Újvidéki 6 | 2 | |||||
| Sermina | 1 | Újvidéki bőtermő | 2 | |||||
| Sharky-S japán | 3 | |||||||
| Shiro japán | 1 | Kajszik vadkajszi alanyon | ||||||
| Silvia | 2 éves | 1 | Banzai | 4 | ||||
| Simka japán | 1 | Bergarouge | 5 | |||||
| Stanley | 1 | Bergeron | 1 | |||||
| Tarka Perdrigon | 2 | Bergeval | 5 | |||||
| Tipala | 3 | Bhart/Orangered/ | 1 | |||||
| Top First | 3 | Ceglédi arany | 1 | |||||
| Top Five | 3 | Ceglédi bíbor | 1 | |||||
| Top Geisenhei oszlopos | 4 | Ceglédi kedves | 1 | |||||
| Top hit | 3 | Ceglédi kedves | 1 | |||||
| Topking | 3 | Ceglédi óriás | 1 | |||||
| Toptaste/Kulinaria/ | 3 | Ceglédi szilárd | 1 | 2éves | ||||
| Tuleu Gras | 1 | Ceglédi zamat | 2 | 2éves | ||||
| Utility | 1 | Compacta | 4 | |||||
| Valjevka | 1 | Frisson | 5 | |||||
| Vérszilva | 2 | Goldrich | 1 | |||||
| Victoria | 1 | Gönci Mk | 1 | |||||
| Zöld ringló | 1 | Harcot | 1 | |||||
| Birs BA 29 alanyon | Hargrand | 1 | ||||||
| Auri | 3 | Kioto | 4 | |||||
| Berecki bőtermő | 1 | MK C 235 | 1 | |||||
| Champion | 1 | Pannónia | 1 | |||||
| Ispolinskaja | 1 | Rózsa kajszi C1406 | 1 | |||||
| Konstantinápolyi | 1 | Springblush | 4 | |||||
| Leskovaci | 1 | Tsunami | 4 | |||||
| Limon Ayvasi | 1 | Újvidéki 6 | 2 | |||||
| Mezőtúri | 1 | Cseresznyék sajmeggy alanyon | ||||||
| Rea-s Mammoth | 3 | Aida | 2 | |||||
| Robusta | 3 | Annus | 3 | |||||
| Ronda | 1 | Badacsonyi | 3 | |||||
| Vranja | 1 | Bigarreau Burlat | 1 | |||||
| Bigarreau Moreau | 1 | |||||||
| Bigarreau Napoleon | 1 | |||||||
| Bigarreau Reverson | 2 | |||||||
| Bing | 1 | |||||||
| Naspolyák vadkörte alanyon | 3lap | Cseresznyék sajmeggy alanyon | ||||||
| Szentesi rózsa | 1 | Carmen | 2 | |||||
| Hollandi óriás | 1 | Compackt Stella oszlop | 4 | önterm. | ||||
| Nottingham | 1 | Disznódi fűszeres | 2 | |||||
| Meggyek sajmeggy alanyon | Early Korvik | 3 | 2éves | |||||
| Balkon | 2 | Ferrovia | 1 | |||||
| Cigány 59 | 1 | Germersdorfi 45 | 1 | |||||
| Cigány 7 | 1 | Gerrmersdorfi 3 | 1 | |||||
| Cigány C. 404 | 1 | Giorgia | 1 | 2 éves | ||||
| Csengődi | 1 | Hedelfingeni | 1 | |||||
| Debreceni bőtermő | 1 | Katalin | 1 | |||||
| Dunavecsei vödrös | 1 | Kavics | 1 | |||||
| Érdi bőtermő | 1 | Kordia | 1 | |||||
| Érdi ipari | 2 | Krupnoplodnaja | 1 | |||||
| Érdi jubileum | 1 | Lambert | 1 | |||||
| Érdi naggyümölcsű | 1 | Lapins | 2 | önterm. | ||||
| Fanal | 2éves | 1 | Linda | 1 | ||||
| Favorit | 1 | Margit | 1 | |||||
| Feketics | 3 | Münchenbergi korai | 1 | |||||
| Jachim oszlopos | 3 | New Star | 1 | |||||
| Kántorjánosi 3 | 1 | Pál | 2 | önterm. | ||||
| Korai érdi | 2 | Péter | 2 | önterm. | ||||
| Korai pipacs | 1 | Regina | 1 | |||||
| Körösi korai | 1 | Rita | 2 | |||||
| Maliga emléke | 1 | Sam | 1 | |||||
| Meteor korai | 1 | Sándor | 2 | önterm. | ||||
| Oblacsinszka | 1 | Sara oszlopos | 3 | önterm. | ||||
| Pándy 279 | 1 | Sárga cseresznye | 1 | |||||
| Pándy 48 | 1 | Schneider Spéte Knorpelkirsche | 1 | 2éves | ||||
| Piramis | 2 | Solymári gömbölyű | 1 | |||||
| Újfehértói fürtös | 1 | Stella | 1 | önterm. | ||||
| Almák MM 106 alanyon | Summit | 1 | ||||||
| Akane | 2 | Sunburst | 1 | önterm. | ||||
| Ananász renet | 1 | Sweetheart | 3 | önterm. | ||||
| Arany parmen | 1 | Swing | 4 | önterm. | ||||
| Arkansas alma | 2 | Sylvia | 1 | |||||
| Asztrahányi | 1 | Szomolyai fekete | 1 | |||||
| Auguszt red | 2 | Theclovan | 3 | 2éves | ||||
| Batul | 1 | Valerij Cskalov | 1 | |||||
| Boscoopi szép | 2 | Van | 1 | |||||
| Bőralma,/Parker Pepin/ | 2 | Vega | 1 | |||||
| Budai Domonkos | 2 | Vera | 2 | |||||
| Burgundi | 2 | Viktoria oszlopos | 3 | önterm. | ||||
| Búzával érő | 2éves | 2 | ||||||
| Charden | 1 | |||||||
| Charlamowsky | 2 | |||||||
| Cigány alma | 2 | |||||||
| Almák MM 106 alanyon | 4.lap | Körték vadkörte alanyon | ||||||
| Cactus zöld oszlop | 4 | Alexander Lucas | 2 | |||||
| Cripps Pink | 2 | Arabitka | 1 | |||||
| Daru sóvári | 2 | Aromate de Bistrica | 1 | |||||
| Elstar | 1 | Árpával érő | 1 | |||||
| Éva | 2 | Avranchesi jó Lujza | 1 | |||||
| Fehér Klára | 2 | Baki Bosc | 2 | |||||
| Fertődi téli | 2 | Bécs diadala | 2 | |||||
| Florina | 1 | Belle Angevine | 4 | |||||
| Freedom | 1 | Bohusné vajkörte | 1 | |||||
| Fuji | 1 | Bókoló körte | 2 | |||||
| Gála Devil | 2 | Bosc kobak | 1 | |||||
| Gála Fengál A | 2 | Bronzos Angouleme | 4 | |||||
| Gála Must | 1 | Clapp kedveltje | 1 | |||||
| Gloster | 1 | Conference | 1 | |||||
| Golden Delicius | 1 | Csengettyű körte | 4 | |||||
| Golden Gibson | 1 | Csíkos körte | 2 | |||||
| Golden Li | 1 | Daevo | 2 | |||||
| Golden Newgold | 1 | Decora piros oszlop | 3 | |||||
| Golden Reinders | 1 | Diel vajkörte | 1 | |||||
| Golden rezisztens | 2 | Dr Guyot Gyula | 1 | |||||
| Goldenir | 1 | Eldorado | 4 | |||||
| Granny Smith | 1 | Erdei vaj | 1 | |||||
| Gravensteini | 1 | Esperen bergamottja | 1 | |||||
| Húsvéti rozmaring | 1 | Etrusca | 1 | |||||
| Idared | 1 | Favrené | 1 | |||||
| Jean Grive | 1 | Fehérvári körte | 1 | |||||
| Jelova /Sárga szépvirágú/ | 2 | Fétel apát | 1 | |||||
| Jersey Mac | 1 | General Leclerc | 1 | |||||
| Jonagold | 1 | Gergely körte | 4 | |||||
| Jonagored | 1 | Giffard | 1 | |||||
| Jonagored Morrens | 2 | Gyöngy körte | 2 | |||||
| Jonagored Redjonaprince | 2 | Hardenpont | 1 | |||||
| Jonagored Schneica jonica | Jonica | 1 | Hardy vaj | 1 | ||||
| Jonathan Csány1 | 1 | Hosui | 2 | |||||
| Jonathan M40 | 1 | Ilonka | 1 | |||||
| Jonathán M41 | 1 | Izambert | 2 | |||||
| Jonathán Naményi | 1 | Júliusi eperes | 4 | |||||
| Jonathán Szatmárcsekei | 1 | Kaiser | 2 | |||||
| Jonathán Watson | 1 | Kieffer | 2 | |||||
| Kanadai fehér renet | 2 | Kilós körte | 2 | |||||
| Kecskeméti Téli Pogácsa | 2 | Kornélia | 1 | |||||
| Kecskeméti vajalma | 2 | Köcsög körte | 2 | |||||
| Kenti szépe | 2 | Márvány körte | 4 | |||||
| Kovaguszt | 1 | Mézes körte | 2 | |||||
| Kovelit | 1 | Mirandó rossó | 1 | |||||
| Nagy szegfű | 1 | |||||||
| Napoca | 1 | |||||||
| Almák MM 106 alanyon | 5.lap | Körték vadkörte alanyon | ||||||
| London pepin | 1 | Nemes krasszán | 1 | |||||
| Mantet | 2 | Nijisseiki | 2 | |||||
| Masánszki | 2 | Nojabrszkaja/Xenia/ | 2 | |||||
| Mollies Delicius | 1 | Noszvaji búzás | 2 | 2 éves | ||||
| Mutsu | 1 | Nyári Kálmán | 1 | |||||
| Nemes sóvári | 2 | Pachams Triumf | 1 | |||||
| Nyári édes | 1 | Pap körte | 2 | |||||
| Nyári fontos | 1 | Piros clapp | 1 | |||||
| Nyári zamatos | 2 | Piros Vilmos | 1 | |||||
| Oszlop alma piros | 2 | Pringall | 1 | |||||
| Ozarkgold | 1 | Remetehegyi körte | 2 | |||||
| Ökörvér | 2 éves | 2 | Santa Maria | 1 | ||||
| Pálinka alma 2éves | 2 | Saphira zöld oszlop | 3 | |||||
| Pamuk 2éves | 2 | Seres Olivér | 1 | |||||
| Piros Booscopi szép | 2 | Sózó körte | 4 | |||||
| Pirtó Spur Deleicius | 1 | Szarvasi körte | 4 | |||||
| Pogácsa alma | 2 | Szép Helena | 2 | |||||
| Pónyik alma | 2 | Társulati esperes | 1 | |||||
| Red Chief | 1 | Téli Esperes | 1 | |||||
| Red Elstar | 1 | Tongree | 1 | |||||
| Red Idared | 2 | Tosca | 1 | |||||
| Redspur Delicius | 1 | Vérbélű körte | 2 | |||||
| Redlane oszlop alma | 2 éves | 2 | Vilmos | 1 | ||||
| Red Sentinel díszalma | 2 | Zöld Magdolna | 1 | |||||
| Shampion | 2 | Körték BA 29 alanyon | ||||||
| Sándor czár | 2 | Kedves körte | 3 | |||||
| Sárga szépvirágú | 2 | Almák M9 alanyon | ||||||
| Sikulai | 2 | Cripps Pink | 2 | |||||
| Simonffy piros | 2 | Fuji | 2 | |||||
| Sommerregent | 2 | Gála Fendeca | 2 | |||||
| Starking NM 251 | 1 | Gála Fengál A | 2 | |||||
| Staymared | 1 | Gála Simmon | 2 | |||||
| Summered | 1 | Golden Reinders | 2 | |||||
| Téli arany parmen | 1 | Golden rezisztens | 2 | |||||
| Téli Banán | 1 | Red Idared | 2 | |||||
| Téli fehér tafota | 2 éves | 2 | Jonagored Morren | 2 | ||||
| Téli sóvári | 2 | Jonagored Red Jonaprinc | 2 | |||||
| Tombácz alma | 2 éves | 2 | Shampion | 2 | ||||
| Tordai piros kálvil | 2 éves | 2 | Almák M26 alanyon | |||||
| Török Bálint | 2 éves | 2 | Fuji | 2 | ||||
| Vas alma | 2 éves | 2 | Shampion | 2 | ||||
| Vérbélű alma | 2 éves | 2 | Diók | |||||
| Vista Bella | 1 | Alsószentiváni | 6 | |||||
| Welspur Delicius | 1 | Chandler | 6 | |||||
| Ziliz | 2 | Lara | 6 | |||||
| Milotai 10 | 6 | |||||||
| Őszibarackok,Nektarinok vadőszi alanyon | Mandulák keserűmandula alanyon | |||||||
| Andosa | 2 | 6.lap | Supernova | 2 | önterm. | |||
| Balkonella | 3 | Tétényi rekord | 2 | |||||
| Big top | 3 | Tuono | 2 | önterm. | ||||
| Dixired | 2 | Bodza | ||||||
| Fantasia | 2 | Haschberg | 0 | |||||
| Paraszt barack | 2 | |||||||
| Symphonia | 3 | |||||||
| Vérbarack | 3 | |||||||
| E-mail fmszentkiraly@gmail.com | ||||||||
| Mobil:0036-30-6873975 | ||||||||
| www.gyumolcsfaiskola.hu | ||||||||
| Árkategóriák0,1,2,3,4,5,6 | ||||||||
| Gps | ||||||||
| 46.91608,19.86561 | ||||||||
